Eos

Nombre Lavabo A (mm) B (mm) E (mm) F (mm) G (mm) (parte inferior) H (mm)
EOS 60 610 460 83 83 62 170
EOS 70 710 460 116 116 60 170
EOS 80 810 460 140 140 60 170
EOS 90 910 460 190 190 63 170
EOS 90 Izq/Der 910 460 60 320 63 170
EOS 100 1010 460 240 240 64 170
EOS 100 Izq/Der 1010 460 80 400 64 170
EOS 120 1210 460 338 338 60 170
EOS 120 Izq/Der 1210 460 120 560 60 170
EOS 120 Doble 1210 460 88 88 66 170
EOS 140 1410 460 395 395 66 170
EOS 140 Doble 1410 460 495 495 66 170
EOS 150 1510 460 115 115 62 170
EOS 150 Doble 1510 460 155 155 62 170

Nombre Lavabo A (mm) B (mm) E (mm) F (mm) G (mm) (parte inferior) H (mm)
EOS MINUS 50 510 390 8 8 55 170
EOS MINUS 60 610 390 85 85 55 170
EOS MINUS 70 710 390 135 135 55 170
EOS MINUS 80 810 390 185 185 55 170
EOS MINUS 90 910 390 230 230 55 170
EOSMINUS 100 1010 390 280 280 55 170
Planimetría
Cerazul - lavabo porcelánico tipo encimera modelo Eos en formato rectangular. Planimetría
Scroll al inicio