Lavabo tipo encimera Eos - Cerazul

Eos

NOMBRE LAVABO A (mm) B (mm) E (mm) F (mm) G’ (mm) parte inferior H (mm)
EOS 60 619 468 88 88 70 170
EOS 70 717 467 125 125 70 170
EOS 80 820 466 142 433 69 170
EOS 90 912 468 192 190 72 170
EOS 90 Izq 914 468 80 385 62 172
EOS 90 Der 913 468 388 77 62 173
EOS 100 1017 468 243 243 70 170
EOS 100 Izq 1018 466 80 487 61 173
EOS 100 Der 1013 465 488 77 62 173
EOS 120 1215 465 340 340 68 170
EOS 120 Izq 1220 463 81 690 61 176
EOS 120 Der 1220 467 697 73 61 172
EOS 120 Doble 1216 465 104 104 71 170
EOS 140 1404 462 444 443 69 170
EOS 140 Doble 1419 465 125 124 66 170
EOS 150 1517 463 498 496 65 170
EOS 150 Doble 1510 467 165 168 63 175

NOMBRE LAVABO A (mm) B (mm) E (mm) F (mm) G’ (mm)
parte inferior
H (mm)
EOS MINUS 50 514 397 81 81 54 170
EOS MINUS 60 613 398 87 88 55 169
EOS MINUS 70 715 392 139 140 50 172
EOS MINUS 80 812 396 187 187 56 170
EOS MINUS 90 915 400 235 235 60 175
EOS MINUS 100 1012 395 283 283 58 173
Planimetría
Cerazul - lavabo porcelánico tipo encimera modelo Eos en formato rectangular. Planimetría
Scroll al inicio